Gezellig nieuwbouwappartement op de eerste verdieping bestaande uit inkomhal met apart toilet, lichtrijke leefruimte met open ingerichte keuken (vaatwas, elektrische kookplaat, afwasbekken, koelkast, diepvries), wasplaats/berging, 1 ruime slaapkamer, badkamer met wastafel en douche, terras, garage 5. Appartement is volledig geschilderd en instapklaar. + € 40 / maand gemeenschappelijke lasten. REF.: 8489
Adres: | Ingelmunstersestraat 71/101 Emelgem |
Referentie: | 8489 |
Prijs: | € 575/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Voorstad |
Huisdieren toegelaten: | Neen |
Bewoonbare opp.: | 75 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 1 |
Totale kosten: | € 40/maand |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1aantal |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
EPC Certificaat Nr.: | 36008-G-DBA_2017020560/EP18117/A001/D01/SD006 |
EPC Index: | 66,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 11/05/2020 |
EPC Geldig tot: | 19/12/2029 |
EPC E-peil: | 40,00 |
![]() |