Recent gebouwd appartement voorzien van 2 zonnepanelen op de gelijkvloerse verdieping in woonproject bestaande uit inkomhal, toilet, ruime lichtrijke living met open en volledig ingerichte keuken, terras met tuin, wasplaats-berging, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en lavabomeubel, ruime garage met geautomatiseerde poort. Op wandelafstand van winkels, centrum en station. Verwarming : CV op aardgas. Gemeenschappelijke lasten : + € 75 / maand. Ref. : 8601.
Adres: | Von Plothoplein 1-B/001 Ingelmunster |
Referentie: | 8380 |
Prijs: | € 735/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 0 |
Totale kosten: | € 75/maand |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | 2 zonnepanelen |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
EPC Certificaat Nr.: | 36007-G-2015_175/EP16029/A001/D01/SD001 |
EPC Index: | 106,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 8/06/2021 |
EPC Geldig tot: | 8/06/2031 |
![]() |