Lichtrijk en mooi afgewerkt appartement bestaande uit inkom, lichtrijke leefruimte (34 m²) met zonneterras (zuid-westgericht - 4,5 m²), moderne open ingerichte keuken (koelkast, oven, kookplaat, dampafvoer en vaatwasmachine), berging/wasplaats (5 m²) met ventilatiesysteem en waterverzachter, ruime badkamer met inloopdouche en lavabomeubel (5,5 m²), 2 ruime slaapkamers (12,3 m² en 11,7 m²) waarvan 1 kamer met ingemaakte kasten, apart gastentoilet. In de kelderverdieping is er een berging aanwezig en een afgesloten garagebox - beide met elektriciteit - en op het gelijkvloers een afgesloten gemeenschappelijke fietsenberging. Appartement is zeer goed gelegen: vlakbij bakker, slager, supermarkt, scholen, groene zone met cafetaria, etc. Verwarming op aardgas. Zéér energiezuinig (label A)! Gordijnen en verlichtingsarmaturen reeds aanwezig. + € 50/maand voorschot gemeenschappelijke lasten. REF.: 8384
Adres: | Kapelstraat 12/201 Izegem |
Residentie: | Princess |
Referentie: | 8384 |
Prijs: | € 695/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/06/2023 |
Ligging: | Aan rustige weg, Voorstad |
Huisdieren toegelaten: | Neen |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2020 |
Op verdieping: | 2 |
Totale kosten: | € 50/maand |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | dag- en nachttarief |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Collectief |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Slaapkamers: | 2 (12.3 m², 11.7 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 34 m² |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 5 m² |
Terras: | 4,50 m² |
Garage: | 1aantal |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
EPC Certificaat Nr.: | 36008-G-2015_433/EP09302/A001/D01/SD019 |
EPC Index: | 51,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 18/01/2021 |
EPC Geldig tot: | 18/01/2031 |
EPC E-peil: | 34,00 |
![]() |