Roeselare, Beversesteenweg 49/22
Op wandelafstand van het centrum, rustig gelegen appartement op de 2e verdieping bestaande uit ruime inkomhal met inbouwkast, toilet, ruime living met prachtig zicht op het park, ruim zonnig terras, ingerichte keuken met koelkast, vaatwas, oven, elektrisch kookfornuis, naastliggende berging en wasplaats, badkamer met douche, dubbele wastafel met meubel, 2 ruime slaapkamers. Living en slaapkamers zijn voorzien van parketbevloering. Private kelder, private parkeerplaats. Verplichte aankoop van ondergrondse garagebox (20.000 euro).
Het appartement is afgewerkt met duurzame materialen en instapklaar.
Ligging dicht bij openbaar vervoer, scholen en winkels.
Adres: | Beversesteenweg 49/22 Roeselare |
Referentie: | 8159d |
Vraagprijs: | € 215.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Aan park, Residentieel |
Bewoonbare opp.: | 98 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2001 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Slaapkamers: | 2 (0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1aantal |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerplaats |
Parking: | 1 |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 955 |
Kadastrale benaming: | 1e afdeling, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 303M4 P0021 |
Opmerking: | standplaats 34euro (KI) |
EPC Certificaat Nr.: | 20210707-0002438904-RES-1 |
EPC Index: | 128,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 7/07/2021 |
EPC Geldig tot: | 7/07/2031 |
![]() |