Deze woning is ingetekend op een beheersbaar perceel van 193 m² en is gelegen op een toplocatie te Ingelmunster vlakbij winkels, scholen, ontspanning en nog veel meer.
Woning bestaat uit inkomhal met apart gastentoilet, ruime leefruimte met open keuken.
Op het eerste verdiep bevinden zich 3 slaapkamers, ingerichte badkamer en een berging.
Verder laat deze woning zich kenmerken door een inpandige garage en een geïsoleerde zolder.
Deze woning komt zowel in aanmerking voor eigen bewoning als voor een zorgeloze investering.
Deze woning is aan te kopen onder registratierechten.
Contacteer ons snel voor een bezoek aan deze veelbelovende woning !!!
Adres: | Maandagstraat 29 Ingelmunster |
Referentie: | 7801 |
Vraagprijs: | € 305.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel, Verkaveling |
Perceeloppervlakte: | 193 m² |
Bewoonbare opp.: | 133 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2018 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 586 |
Kadastrale benaming: | sectie A |
Kadastrale Nummers: | 1054 A3 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 193 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 36007-G-2015_121/EP16029/A001/D02/SD001 |
EPC Index: | 54,00KWh/m²/jaar |
![]() |