Deze halfopen bebouwing situeert zich in een doodlopende straat en ligt vlakbij vaarwater (de woning bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied!). De woning dient gerenoveerd te worden en is vrij bij akte. Vanuit de woning heb je zicht op de zeer gezellige en groene tuin, de ruime garage en een groot kippenhok. De woning is als volgt ingedeeld: leefruimte, keuken, badkamer, kelder, bergruimte, veranda, 2 slaapkamers en extra kamer.
Nog meer voordelen:
- Er is een regenput aanwezig
- Er ligt aardgas in de straat
- Mobiscore 6,9
- ...
Adres: | Nijverheidstraat 71 Ingelmunster |
Referentie: | 8426 |
Vraagprijs: | € 218.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Aan vaarwater, Aan rustige weg, Aan water |
Perceeloppervlakte: | 891 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1910 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Geen verwarming - Aardgas aanwezig in straat |
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 253 |
Kadastrale benaming: | sectie C |
Kadastrale Nummers: | 681 C |
Kadastrale Oppervlakte: | 210 m² |
EPC Index: | 878,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 14/03/2022 |
EPC Geldig tot: | 14/03/2032 |
![]() |