Woning bestaande uit inkom, leefruimte, keuken, veranda, kelder, wasplaats-berging, toilet, zuidgericht terras met tuin, nachthal, 3 slaapkamers waarvan één kamer een doorgang heeft naar de vernieuwde badkamer met toilet, lavabo en douche. Er is tevens een geïsoleerde zolder aanwezig. Woning is gelegen nabij scholen, winkels en openbaar vervoer, het sportcentrum en fitness.
GUNSTIG EPC!
ELEKTRICITEIT CONFORM!
Adres: | Hinnebilkstraat 36 Ingelmunster |
Referentie: | 8529 |
Vraagprijs: | € 198.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 163 m² |
Bewoonbare opp.: | 149 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1950 |
Algemene staat: | Normaal |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Combiketel |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 366 |
Kadastrale benaming: | sectie B |
Kadastrale Nummers: | 663 W7 |
Kadastrale Oppervlakte: | 163 m² |
EPC Index: | 217,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 11/07/2022 |
EPC Geldig tot: | 11/07/2032 |
![]() |