Deze halfopen bebouwing situeert zich vlakbij het centrum van Ingelmunster maar heeft toch een zeer rustige ligging. De woning is op te frissen en is vrij bij akte.
Je komt binnen in de inkomhal waar je voor je het gastentoilet vindt en links in de leefruimte terecht komt. De leefruimte sluit aan op de keuken waaruit je zicht hebt op de mooie tuin. Verder heb je op het gelijkvloers een slaapkamer, berging, badkamer met wc en garage. Op de eerste verdieping zijn nog twee slaapkamers en zolder gelegen. De woning wordt op stookolie verwarmd (goedgekeurde stookolietank).
Nog meer voordelen:
- Zuidgericht terras
- Dakisolatie aanwezig
- Perceel van 630 m²
- ...
Adres: | Europastraat 18 Ingelmunster |
Referentie: | 8640 |
Vraagprijs: | € 275.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Verkaveling, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 630 m² |
Bewoonbare opp.: | 0 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Op verdieping: | 0 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | keuken met frigo,dampafvoer |
Sanitair: | badkamer met ligbad,wastafel,wc |
Elektriciteit: | dagtarief |
Verwarming: | Stookolie - CV |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja - PVC |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1aantal |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 907 |
Kadastrale benaming: | sectie C |
Kadastrale Nummers: | 16N2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 630 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 0002149633 |
EPC Index: | 287,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 9/04/2019 |
EPC Geldig tot: | 9/04/2029 |
![]() |