Woning bestaande uit inkom met gastentoilet, kelderberging, ruime living met open haard, aanpalende keuken (koelkast, oven & dampafvoer), mooie verzorgde tuin met terras (voorzien van zonneluifel) en ruime garage met berging. Deze is bereikbaar via een uitweg achteraan de woning. Op verdiep: nachthal, 4 slaapkamers en badkamer met ligbad, toilet en wastafel. De woning beschikt ook over een ruime geïsoleerde zolder.
Adres: | Anjelierenlaan 28 Izegem |
Referentie: | 7940 |
Vraagprijs: | € 239.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 143 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1971 |
Algemene staat: | Normaal |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Aardgas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - beneden elektrisch bediend |
Zonnewering: | Ja - elektrisch |
Kabel: | Ja |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 33 m² |
Keuken: | 9 m² |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1aantal |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 545 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling sectie C |
Kadastrale Nummers: | 0210 PP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 238 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20190513-0002159468 |
EPC Index: | 197,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 13/05/2019 |
EPC Geldig tot: | 13/05/2029 |
![]() |