Gezellige rijwoning - voorzien van rolluiken - bestaande uit:
GELIJKVLOERS: inkom. leefruimte met gaskachel; keuken uitgerust met oven, kookplaat, dampafvoer, koelkast en afwasbekken; kelder; smalle veranda die doorgang geeft tot badkamer met douche, wasplaats/berging; apart toilet; grote tuin met terras.
OP VERDIEPING: 2 slaapkamers en vaste trap naar zolder met geïsoleerd dak.
Woning is gelegen nabij Frunparc, Lidl, Rijksweg, scholen, enz. Parkeermogelijkheden dichtbij de woning.
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/renovatieverplichting-residenti%C3%ABle-gebouwen-2023.
Adres: | Krekelmotestraat 40 Izegem |
Referentie: | 8730 |
Vraagprijs: | € 149.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Aan park, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 226 m² |
Bewoonbare opp.: | 148 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1937 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Elektriciteit: | digitale meter |
Verwarming: | Gaskachels - in de leefruimte |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 290 |
EPC Certificaat Nr.: | 20220311-0002561564-RES-1 |
EPC Index: | 422,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 11/03/2022 |
EPC Geldig tot: | 11/03/2032 |
![]() |