BEZOEKDAG 25/11. Kom deze woning bezoeken op onze bezoekdag mits het maken van een afspraak met Brecht via 051 31 12 45 of brecht@rovac.be.
Verzorgde rijwoning bestaande uit voorplaats/berging, living, ruime ingerichte keuken, badkamer met toilet, ligbad en douche, zuidgericht terras (ganse dag zon!) met wasplaats-berging, 2 slaapkamers, zolderruimte die in 2 slaapkamers/bureauruimtes ingedeeld werd. Verwarming: aardgaskachels. Superisolerend glas! Er is ook een regenwaterput aanwezig.
Grootste troeven:
- Vaste trap naar zolder
- Elektriciteit conform (gekeurd tot 2038)
- Plat dak werd 5 jaar terug vernieuwd (EPDM)
- Ramen in 2011 vernieuwd
- EPC-label D reeds bereikt
Adres: | Nederweg 105 Izegem |
Referentie: | 8797B |
Vraagprijs: | € 179.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 0 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 0 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas - 2 aardgaskachels (keuken en living) |
Verwarmd water: | Gas - met gesloten gasdoorstromer |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja - elektrisch (gelijkvloers) + manueel |
Kabel: | Ja |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 282 |
Kadastrale benaming: | 4de afdeling sectie D |
Kadastrale Nummers: | 888 C4/911 Z3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 114 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 0001015181 |
EPC Index: | 337,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
![]() |