Woning op een perceel van 670m². Alle leefruimtes zijn op het gelijkvloers. De woning bestaat uit een ruime inkom, apart toilet, ruime lichtrijke living, ruime leefkeuken met zicht op de tuin, koele berging bij de keuken, nachthal, 2 slaapkamers, badkamer met douche, ligbad en lavabomeubel, ruime garage / wasplaats-berging, zolder. Grote oprit voor en naast de woning met doorgang naar de vrijstaande garage. Terras met tuin. Verwarming : elektrische accumulatie op nachttarief.
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/renovatieverplichting-residenti%C3%ABle-gebouwen-2023.
Ref. : 8511.
Adres: | Hildersstraat 4 Kachtem |
Referentie: | 8511 |
Vraagprijs: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 670 m² |
Perceelbreedte: | 19,5 m |
Perceeldiepte: | 34,5 m |
Bebouwde opp.: | 145 m² |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1991 |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler - van 150 liter |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja - U-kamer |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2aantal |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 711 |
Kadastrale benaming: | Izegem 5de afdeling / Kachtem - sectie A |
Kadastrale Nummers: | 407/00D P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 670 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230320-0002843192-RES-1 |
EPC Index: | 598,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 20/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 20/03/2033 |
![]() |