Woning bestaande uit inkom met gastentoilet, living met aansluitend de keuken (elektrisch kookfornuis, vaatwas en dampafvoer), berging, bureau, wasplaats, veranda voorzien van elektrisch bediende zonnewering, dubbele garage en tuin.
Op verdiep: badkamer met ligbad, 3 slaapkamers en geïsoleerde zolder.
Adres: | Windmolenlaan 8 Kuurne |
Referentie: | 7931 |
Vraagprijs: | € 265.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Verkaveling |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1975 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | Combiketel, Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | 25 m² |
Keuken: | 10 m² |
Berging: | Ja |
Veranda: | 14 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1aantal |
Garage Oppervlakte: | 33 m² |
Garage Types: | Vrijstaand hout |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 713 |
Kadastrale benaming: | sectie B |
Kadastrale Nummers: | 278 P3 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 420 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20201130-0002345216 |
EPC Index: | 326,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 20/11/2020 |
EPC Geldig tot: | 20/11/2030 |
![]() |