Recent gebouwd appartement op de 2de verdieping voorzien van zonnepanelen in woonproject bestaande uit inkomhal, toilet, ruime lichtrijke living met open en volledig ingerichte keuken, groot dakterras met open zicht, wasplaats-berging, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en lavabomeubel, ruime garage met geautomatiseerde poort. Op wandelafstand van winkels, centrum en station. Verwarming : CV op aardgas. Gemeenschappelijke lasten : + € 75 / maand. Ref. : 8377.
Adres: | Von Plothoplein 1-B/202 Ingelmunster |
Referentie: | 8377 |
Prijs: | € 695/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 2 |
Totale kosten: | € 75/maand |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Zonnepanelen: | Ja |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja - U-kamer |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Parking: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
EPC Certificaat Nr.: | 36007-G-2015_175/EP16029/A001/D01/SD008 |
EPC Index: | 87,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 8/06/2021 |
EPC Geldig tot: | 8/06/2031 |
EPC E-peil: | 46,00 |
![]() |