Uniek en instapklaar appartement gelegen aan het Kanaalpark te Ingelmunster met een totale opp. van 117 m². Dit rustig en in het groen gelegen appartement bestaat uit: inkomhal met apart gastentoilet, ruime en lichtrijke leefruimte met eetplaats en open ingerichte keuken (voorzien van inductiekookplaat, dampafvoer, koelkast, vaatwasmachine), toegang tot ruim zonneterras, bergruimte nabij keuken + extra technische ruimte met aansluiting wasmachine, slaapkamer/bureau/hobbyruimte, nachthal met toegang tot ruime slaapkamer, volledig uitgeruste dressing, badkamer met inloopdouche. Appartement is uitgerust met elektrische gordijnen. Mogelijkheid tot overname meubels. Bijhuren van ondergrondse garage (voorzien van geautomatiseerde poort) kan aan een meerprijs van € 80. + € 70/maand voorschot gemeenschappelijke lasten. Het compleet afgewerkte appartement is energiezuinig (label A) en voorzien van 8 zonnepanelen. Er is een bovengrondse gemeenschappelijke fietsenberging alsook ruime parkeermogelijkheden nabij het gebouw. Binnenkort zal het centrum nog gemakkelijker bereikbaar zijn dankzij de nieuwe Lysbrug. REF.: 9194.
Adres: | Vaartstraat 58/00.01 Ingelmunster |
Residentie: | HOUTEN WAAL |
Referentie: | 9294 |
Prijs: | € 1.100/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Vrij uitzicht, Aan vaarwater, Aan rustige weg, Aan water, Open ligging, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 117 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 0 |
Totale kosten: | € 70/maand |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
Beglazing: | Hoogrendementsglas, Superisolerend |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Slaapkamers: | 3 (8 m², 12 m², 7 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Garage: | 1aantal |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
EPC Certificaat Nr.: | 26007-G-2017_2017_29/EP15913/A001/D02/SD001 |
EPC Index: | 6,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | A |
EPC Geldig tot: | 28/10/2031 |
![]() |