Rustig gelegen woning bestaande uit inkom, gastentoilet, ruime living met open en volledig ingerichte keuken, ruime wasplaats-berging, zuidgericht terras met tuin, nachthal, apart toilet, berging, 3 ruime slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en dubbel lavabomeubel, zolder, garage. Verwarming : CV op aardgas. De woning is beschikbaar vanaf 01/12/2023. PLAN UW BEZOEK VIA WWW.ROVAC.BE. Ref. : 8810.
Adres: | De Montblancplein 12 Ingelmunster |
Referentie: | 8810 |
Prijs: | € 885/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/12/2023 |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Neen |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 1aantal |
Parking: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
EPC Certificaat Nr.: | 36007-G-2015_90/EP16029/A001/D06/SD001 |
EPC Index: | 86,69KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 4/05/2018 |
EPC Geldig tot: | 24/01/2027 |
EPC E-peil: | 50,00 |
![]() |