Rustig gelegen appartement van 120 m² (volgens eigen opmetingen) op de 2de en 3de verdieping van het gebouw. Er is slechts één medebewoner in het gebouw. Het appartement bestaat uit een inkomhal met vestiaire, gastentoilet, wasplaats-berging/lavabo en inloopdouche (VERNIEUWD), zeer ruime lichtrijke living, ingerichte keuken, keukenberging, 2 slaapkamers waarvan 1 op de 2de verdieping en 1 ruime op de duplexverdieping, badkamer met douche, bubbelbad en dubbel lavabomeubel op de duplexverdieping, terras. VERNIEUWDE CV op aardgas. Gemeenschappelijke lasten : Er is geen lift aanwezig in het gebouw.
Mogelijkheid tot aankoop garage (20 m²): 25.000 euro
Dit appartement wordt momenteel verhuurd.
HET GEBOUW (2 appartementen en 4 garages) KAN OOK OP ZIJN GEHEEL AANGEKOCHT WORDEN
Adres: | Kouterweg 89/2 Izegem |
Referentie: | 8649B |
Vraagprijs: | € 199.000 |
Type: | Duplex |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1990 |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | BADKAMER MET DOUCHE/BADKAMERMEUBEL/2 LAVABO'S/BUBBELBAD/TOILET |
Verwarming: | Aardgas - CV op aardgas |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 46 m² |
Keuken: | 7 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Neen |
Kelder: | Neen |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Garage: | 1aantal |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Kadastrale benaming: | 2de afdeling sectie A |
Kadastrale Nummers: | 217 V6 |
EPC Certificaat Nr.: | 20220222-0002550801-RES-1 |
EPC Index: | 247,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 22/02/2022 |
EPC Geldig tot: | 22/02/2032 |
![]() |