Deze zeer interessante opbrengsteigendom is gelegen in het rustige Emelgem en is een must-have voor wie op zoek is naar een mooi rendement.
Het gebouw bestaat uit 2 appartementen waarvan één met 1 slaapkamer en één met 2 slaapkamers.
Het gelijkvloers 1-slaapkamer appartement heeft een leuke tuin mét uitweg.
Het duplex-appartement erboven heeft een zeer ruim terras.
Tuin en terras zijn trouwens zuidgericht.
Beide appartementen werden in het verleden steeds vlot verhuurd. De mooie buitenruimtes springen bij kandidaat-huurders in het oog. Bovendien is er een mooi rendement.
Het duplexappartement heeft een EPC-label B.
Het gelijkvloers appartement heeft een E-label en kan mits beperkte ingrepen makkelijk naar D of beter gebracht worden.
Wat het gebouw trouwens zeer interessant maakt, is dat er geen lift en ook geen syndicus aanwezig is.
Doordat het gelijkvloersappartement momenteel EPC-label E heeft, is de renovatieplicht van toepassing.
Adres: | Prinsessestraat 55 Izegem |
Referentie: | 9317 |
Vraagprijs: | € 260.000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 243 m² |
Bewoonbare opp.: | 226 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1972 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 956 |
EPC Certificaat Nr.: | 20201103-0002335502-RES-1 |
EPC Index: | 197,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
EPC Geldig tot: | 3/11/2030 |
![]() |