Woning bestaande uit inkomhal, ruime living, ingerichte keuken met koelkast, elektrisch kookfornuis, oven en dampafvoer, kelder, terras en stadstuin.
Op verdiep: 2 ruime slaapkamers, badkamer met ligbad, geïsoleerde zolder met vaste trap. Woning wordt momenteel verhuurd en is dus ook geschikt als opbrengsteigendom!
De woning is bovendien ASBESTVEIGLIG!
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/renovatieverplichting-residenti%C3%ABle-gebouwen-2023
Adres: | Guido Gezellestraat 41 Emelgem |
Referentie: | 8690 |
Vraagprijs: | € 160.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 112 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1949 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | Gashaard, Aardgas - convectoren |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 35 m² |
Keuken: | 10 m² |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 339 |
Kadastrale benaming: | 2de afdeling sectie A |
Kadastrale Nummers: | 218 V2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 112 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 000282664 |
EPC Index: | 526,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 2/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 2/03/2033 |
![]() |