Woning bestaande uit handelsruimte, bureau, wachtruimte, toilet, berg -en wasplaats, garage, kelder en binnentuin (bruikbare bebouwde grondoppervlakte 240 m²). Op verdiep: appartement met inkomhal, ruime keuken (27 m²) met koelkast, kookfornuis op gas en vaatwas, aanpalende living (60 m²) met terras (32 m²), 4 slaapkamers (12,8 m², 11 m²; 15 m² en 13 m²), badkamer met ligbad, toilet en wastafel. Bewoonbare oppervlakte: 160 m². Eigendom is voorzien van CV op aardgas. Totale grondoppervlakte: 270 m².
Adres: | Dweersstraat 4 Izegem |
Referentie: | 7049 |
Vraagprijs: | € 233.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Raamwerk: | Hardhout, Aluminium |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Isolatie: | Geen isolatie |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 4 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | 32 m² |
Garage: | 2aantal |
Garage Oppervlakte: | 43 m² |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.167 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling sectie A |
Kadastrale Nummers: | 482 S2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 207 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 0002073606 |
EPC Index: | 519,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 5/07/2018 |
EPC Geldig tot: | 5/07/2018 |
![]() |