NIEUWE VOORWAARDEN! Deze rijwoning bevindt zich vlakbij centrum Izegem en de Rijksweg. De woning is reeds voorzien van centrale verwarming en dubbele beglazing (een deel van de beglazing werd eind 2022 vernieuwd). Hierdoor werd het EPC-label D reeds bereikt. Verder dient de woning nog opgefrist te worden.
De woning is als volgt ingedeeld:
- kelder;
- inkomhal, kamer, leefruimte met keuken, badkamer en berging;
- 2 slaapkamers
Achteraan de woning is er een zuidwest-gerichte tuin gelegen die langs achteren toegankelijk is.
De woning is vrij bij akte.
Adres: | Meensesteenweg 104 Izegem |
Referentie: | 8639b |
Vraagprijs: | € 169.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad |
Perceeloppervlakte: | 460 m² |
Bewoonbare opp.: | 0 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1948 |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | badk met ligbad,wastafel,wc |
Verwarming: | Aardgas - CV |
Rolluiken: | Ja - pvc |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 282 |
Kadastrale benaming: | 4de afdeling sectie D |
Kadastrale Nummers: | 1288 P2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 460 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221220-0002760413 |
EPC Index: | 314,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 20/12/2022 |
EPC Geldig tot: | 20/12/2032 |
![]() |