Rustig gelegen woning in het centrum van Izegem. Dankzij de centrale ligging bevind je je vlakbij scholen, horeca, handelszaken, ... Achter deze gevel gaat er trouwens heel wat ruimte schuil. Volgens het EPC is er een bruikbare vloeroppervlakte van maar liefst 195 m². De woning werd in 2005 reeds gedeeltelijk vernieuwd en werd daarna door de huidige eigenaar verder afgewerkt. Onder andere de leefruimte, slaapkamers en badkamer werden volledig aangepakt.
De woning is als volgt ingedeeld:
- Inkomhal, leefruimte, hal, berging, zeer ruime keuken, wasplaats, garage (met zolder), tuin met overdekt terras en tuinhuis, toilet
- Op de eerste verdieping 3 slaapkamers en badkamer
- Kelder
Troeven:
- Leuke stadstuin
- Veel ruimte
- Vlakbij is er een ruime parking met gratis parkeerplaatsen gelegen
- ...
Adres: | Meensestraat 24 Izegem |
Referentie: | 8646C |
Vraagprijs: | € 259.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Aan rustige weg, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 263 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2005 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Isolatie: | Dakisolatie - Deels geïsoleerd |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 0aantal |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 636 |
Kadastrale benaming: | sectie A |
Kadastrale Nummers: | 486 V |
Kadastrale Oppervlakte: | 263 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230116-0002781284 |
EPC Index: | 313,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 16/01/2023 |
EPC Geldig tot: | 16/01/2033 |
![]() |